Unterrichtsorganisation
|
Unterricht im ersten |
Stunden pro Schuljahr | Stunden pro Woche |
| Deutsch | 80 | 2 |
| Politik und Wirtschaft | 40 | 1 |
| Englisch | 80 | 2 |
| Mathematik | 80 | 2 |
| Beruflicher Lernbereich | 160 | 4 |
| Wahlpflichtunterricht | 40 | 1 |
| Begleitung der fachpraktischen Ausbildung | 120 | 3 |
| Summe Schulstunden pro Woche | 15 | |
|
Fachpraktische Ausbildung - gelenktes Praktikum: min. 800 Stunden
|
||
|
Unterricht im zweiten Ausbildungsabschnitt* |
Stunden pro Schuljahr | Stunden pro Woche |
| Deutsch | 160 | 4 |
| Politik und Wirtschaft | 80 | 2 |
| Englisch | 160 | 4 |
| Mathematik | 160 | 4 |
| Religion/Ethik | 80 | 2 |
| Naturwissenschaften | 80 | 2 |
| Sport | 40 | 1 |
| Beruflicher Lernbereich | 360 | 9 |
| Wahlpflichtunterricht | 120 | 3 |
| Wahlunterricht - Förderunterricht in den Prüfungsfächern | 40 | 1 |
| Summe Schulstunden pro Woche | 32 | |
|
*gilt auch für die Fachoberschule Form B |
||







































