Unterrichtsorganisation
| Unterricht | Stunden pro Schuljahr | Stunden pro Woche |
| 1. Pflichtunterricht | ||
| Deutsch | 160 | 4 |
| Politik/Wirtschaft | 80 | 2 |
| Englisch | 160 | 4 |
| Mathematik | 160 | 4 |
| Naturwissenschaften* | 80 | 2 |
| Religion/Ethik | 80 | 2 |
| Sport | 40 | 1 |
| Beruflicher Lernbereich - Fachrichtung Schwerpunkt | 360 | 9 |
| 2. Wahlpflichtunterricht | ||
| Fachrichtung Schwerpunkt oder Naturwissenschaften oder 2. Fremdsprache (Französisch oder Spanisch) | 120 | 3 |
| 3. Wahlunterricht | ||
| Stütz- und Förderunterricht in den Prüfungsfächern | 40 | 1 |
| Gesamtstunden | 1280 | 32 |
*zwei der Fächer Biologie, Chemie, Physik mit je 40 Stunden







































